Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
739 900 $ Blainville
26 Rue Philippe-Labossière J7C0E8
- Maison
- 13 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 26 Rue Philippe-Labossière

Référence : #21424341
514 562-2757
Secteur Ruisseau Jasmin, accès rapide à l'autoroute 15. Plain pied haut de gamme signé Louis Seize. 4 chambres, garage double, cour intime avec piscine creusée et spa. Clés en main. Plafonds plus hauts que la normale, fenêtres surdimensionnées. Cuisine de rêve! Tous les comptoirs en pierre naturelle, plancher de salle de bain marbre chauffant.
INCLUSIONS
Luminaires, Lave-vaisselle, frigo, plaque chauffante, four encastré, cellier à vin (non fonctionnel), haut parleurs aux plafonds, système d'alarme, aspirateur central, 2 ouvres portes de garage, système d'irrigation, rideaux, stores et tringles, piscine creusée au sel, chauffée au gaz et acces., spa
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 739 900 $ |
Référence | 21424341 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 4 420 $ / an |
Taxe scolaire | 588 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 838 m2 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Fibre pressée Pierre de béton |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Climatiseur central Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d'alarme Échangeur d'air |
Piscine |
Chauffée Creusée |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Garage | Attaché |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 14.48 x 14.94 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.42 x 35.92 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 136 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 456 500 $ |
Total | 593 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2019) | 4 420 $ |
Taxes scolaires (2019) | 588 $ |
Total | 5 008 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 8.6x6.8 pi | Céramique | |
RC | Salon | 18x16 pi | Bois | Foyer au gaz |
RC | Salle à manger | 14x16 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 16x13 pi | Bois | Garde-manger walk-in |
RC | Salle d'eau | 5x6 pi | Céramique | Plancher chauffant |
RC | Chambre à coucher principale | 16x15 pi | Bois | Walk-in |
RC | Salle de bains | 12x13 pi | Marbre | Plancher chauffant |
RC | Chambre à coucher | 13x14 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 25x40 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 14x13 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 14x13 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7x10 pi | Céramique | Plancher chauffant |
SS1 | Salle de lavage | 7x10 pi | Céramique | Plancher chauffant |
SS1 | Rangement | 12x10 pi (irrégulier) | Béton |
Référence :
#21424341

Jean-François Jarry
Courtier immobilier agréé
514 562-2757