Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
239 900 $ Sainte Thérèse
588 Rue Beaucage J7E2K4
- Maison
- 115 m2
- 12 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 588 Rue Beaucage

Référence : #21910335
514 562-2757
Maison de ville située à Ste-Thérèse-en-haut (sortie 23 aut. 15). Cette propriété vous charmera! Quartier très paisible où il fait bon vivre! Plusieurs améliorations au fil des ans. Véritable clef en main avec 3 chambres à l'étage. Plancher de bois, cuisine et salle de bain au goût du jour. Terrasse extérieure neuve et encore plus. Produit rare...
Ne pas se fier à l'évaluation municipale. Les maisons de ville voisines et moins bien entretenues ont une évaluation beaucoup plus grande... Peut-être une erreur de la ville... L'avantage ce sont des taxes moins chères.
À distance à pied du Parc Adolphe-Chapleau.
5 minutes de l'autoroute 15
Transport en commun approximé
Emplacement Emplacement et Emplacement
Près de tout!
Pour le même prix qu'un condo... vous avez une maison de ville!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 239 900 $ |
Charges | 218 $ / mois |
Référence | 21910335 |
Année de construction | 1970 |
Taxe municipale | 2 009 $ / an |
Taxe scolaire | 163 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 115 m2 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture |
Bitume et gravier Mansardes bardeau d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 5.78 x 9.95 m |
Délai d'occupation | 40 jours |
Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 56 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 128 100 $ |
Total | 184 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2019) | 2 009 $ |
Taxes scolaires (2019) | 163 $ |
Total | 2 172 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.9x5.3 pi | Céramique | |
RC | Salon | 12.3x10.6 pi | Bois | |
RC | Salle d'eau | 5.1x4.4 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 12x10.6 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 11x8 pi | Céramique | |
RC | Coin repas | 10.4x7.8 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 15.10x10.6 pi | Bois | Walk-in 8X6 |
2 | Chambre à coucher | 14.3x10.5 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.9x7.10 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8x4.11 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de jeux | 18x21 pi | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 18x11 pi | Béton | Rangement |
Référence :
#21910335

Jean-François Jarry
Courtier immobilier agréé
514 562-2757